Ram. | Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya’ |
1 | 24 Apr | 4.16 | 4.26 | 5.38 | 6.06 | 11.41 | 15.02 | 17.40 | 18.48 |
2 | 25 Apr | 4.16 | 4.26 | 5.38 | 6.06 | 11.41 | 15.02 | 17.39 | 18.48 |
3 | 26 Apr | 4.16 | 4.26 | 5.38 | 6.06 | 11.41 | 15.02 | 17.39 | 18.47 |
4 | 27 Apr | 4.16 | 4.26 | 5.38 | 6.06 | 11.41 | 15.02 | 17.39 | 18.47 |
5 | 28 Apr | 4.16 | 4.26 | 5.38 | 6.06 | 11.41 | 15.02 | 17.39 | 18.47 |
6 | 29 Apr | 4.16 | 4.26 | 5.38 | 6.07 | 11.40 | 15.02 | 17.38 | 18.47 |
7 | 30 Apr | 4.16 | 4.26 | 5.38 | 6.07 | 11.40 | 15.02 | 17.38 | 18.46 |
8 | 1 Mei | 4.16 | 4.26 | 5.38 | 6.07 | 11.40 | 15.02 | 17.38 | 18.46 |
9 | 2 Mei | 4.16 | 4.26 | 5.38 | 6.07 | 11.40 | 15.02 | 17.37 | 18.46 |
10 | 3 Mei | 4.16 | 4.26 | 5.38 | 6.07 | 11.40 | 15.01 | 17.37 | 18.46 |
11 | 4 Mei | 4.16 | 4.26 | 5.38 | 6.07 | 11.40 | 15.01 | 17.37 | 18.46 |
12 | 5 Mei | 4.15 | 4.25 | 5.38 | 6.07 | 11.40 | 15.01 | 17.37 | 18.46 |
13 | 6 Mei | 4.15 | 4.25 | 5.38 | 6.07 | 11.40 | 15.01 | 17.37 | 18.46 |
14 | 7 Mei | 4.15 | 4.25 | 5.38 | 6.07 | 11.40 | 15.01 | 17.36 | 18.45 |
15 | 8 Mei | 4.15 | 4.25 | 5.38 | 6.07 | 11.40 | 15.01 | 17.36 | 18.45 |
16 | 9 Mei | 4.15 | 4.25 | 5.38 | 6.07 | 11.40 | 15.01 | 17.36 | 18.45 |
17 | 10 Mei | 4.15 | 4.25 | 5.38 | 6.08 | 11.39 | 15.01 | 17.36 | 18.45 |
18 | 11 Mei | 4.15 | 4.25 | 5.38 | 6.08 | 11.39 | 15.01 | 17.36 | 18.45 |
19 | 12 Mei | 4.15 | 4.25 | 5.38 | 6.08 | 11.39 | 15.01 | 17.35 | 18.45 |
20 | 13 Mei | 4.15 | 4.25 | 5.39 | 6.08 | 11.39 | 15.01 | 17.35 | 18.45 |
21 | 14 Mei | 4.15 | 4.25 | 5.39 | 6.08 | 11.39 | 15.01 | 17.35 | 18.45 |
22 | 15 Mei | 4.15 | 4.25 | 5.39 | 6.08 | 11.39 | 15.01 | 17.35 | 18.45 |
23 | 16 Mei | 4.15 | 4.25 | 5.39 | 6.09 | 11.39 | 15.01 | 17.35 | 18.45 |
24 | 17 Mei | 4.15 | 4.25 | 5.39 | 6.09 | 11.39 | 15.01 | 17.35 | 18.45 |
25 | 18 Mei | 4.16 | 4.26 | 5.39 | 6.09 | 11.40 | 15.01 | 17.35 | 18.45 |
26 | 19 Mei | 4.16 | 4.26 | 5.39 | 6.09 | 11.40 | 15.01 | 17.35 | 18.45 |
27 | 20 Mei | 4.16 | 4.26 | 5.40 | 6.09 | 11.40 | 15.01 | 17.35 | 18.45 |
28 | 21 Mei | 4.16 | 4.26 | 5.40 | 6.10 | 11.40 | 15.01 | 17.35 | 18.45 |
29 | 22 Mei | 4.16 | 4.26 | 5.40 | 6.10 | 11.40 | 15.01 | 17.35 | 18.45 |
30 | 23 Mei | 4.16 | 4.26 | 5.40 | 6.10 | 11.40 | 15.02 | 17.35 | 18.45 |
- Penentuan 1 Ramadhan 1441 H dan 1 Syawal 1441 H menunggu keputusan sidang Itsbat pemerintah/Kementerian Agama RI.
- Jadwal ini sudah ditambah Ikhtiyat 2 menit, kelebihan detik berapapun di bulatkan menjadi 1 menit, kecuali untuk dhuhur dan terbit. Dhuhur di tambah ikhtiyat 3 menit dan untuk terbit detik berapapun dihilangkan kemudian dikurangi 2 menit.
- Untuk akurasi jam akses web JAM BMKG